AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 全順位、少しだけ集計
少しだけ集計も。一覧は、末尾で。
グループ別ランクイン人数
AKB48:25人
SKE48:19人
NMB48:10人
HKT48:16人
NGT48:10人
年齢別ランクイン人数(2017.6.17時点)
13歳:1人
15歳:4人
16歳:10人
17歳:8人
18歳:7人
19歳:15人
20歳:12人
21歳:7人
22歳:3人
23歳:3人
24歳:4人
25歳:4人
26歳:1人
27歳:1人
チーム別ランクイン人数:上位3チーム
SKE48 Team KII 9人
NGT48 Team NIII 8人
AKB48 Team 4 7人
SKE48 Team E 7人
HKT48 Team H 7人
HKT48 Team KIV 7人
速報100以上から順位を上げた上位3人
82位UP NGT48 北原里英さん 最終10位:速報 92位
73位UP SKE48 松村香織さん 最終18位:速報 91位
64位UP HKT48 森保まどかさん 最終31位:速報 95位
速報101位以下から80位以内にはいったメンバー
19位 AKB48 峯岸みなみさん
22位 SKE48 大矢真那さん
36位 SKE48 江籠裕奈さん
49位 HKT48 坂口理子さん
61位 NMB48 市川美織さん
68位 SKE48 佐藤すみれさん
71位 NGT48 加藤美南さん
77位 NGT48 角ゆりあさん
80位 HKT48 松岡はなさん
最終80位までの結果と速報との比較
| 2017年 最終結果 |
氏名 | Group | Team | 2017年 速報結果 |
最終と速報 の比較 |
|||
| 順位 | 得票数 | 順位 | 得票数 | 順位 | 得票数 | |||
| 1 | 246,376 | 指原莉乃 | HKT | H | 3 | 32,340 | 2 | 214,036 |
| 2 | 149,132 | 渡辺麻友 | AKB | B | 4 | 27,614 | 2 | 121,518 |
| 3 | 113,615 | 松井珠理奈 | SKE | S | 2 | 34,641 | -1 | 78,974 |
| 4 | 82,803 | 宮脇咲良 | HKT | KIV | 8 | 21,151 | 4 | 61,652 |
| 5 | 73,368 | 荻野由佳 | NGT | NIII | 1 | 55,061 | -4 | 18,307 |
| 6 | 63,124 | 須田亜香里 | SKE | E | 6 | 24,947 | 0 | 38,177 |
| 7 | 58,314 | 横山由依 | AKB | A | 12 | 12,031 | 5 | 46,283 |
| 8 | 52,475 | 惣田紗莉渚 | SKE | KII | 62 | 5,159 | 54 | 47,316 |
| 9 | 48,143 | 岡田奈々 | AKB | 4 | 10 | 16,867 | 1 | 31,276 |
| 10 | 45,684 | 北原里英 | NGT | NIII | 92 | 3,948 | 82 | 41,736 |
| 11 | 42,663 | 高橋朱里 | AKB | 4 | 9 | 17,047 | -2 | 25,616 |
| 12 | 41,491 | 白間美瑠 | NMB | M | 19 | 11,084 | 7 | 30,407 |
| 13 | 41,230 | 本間日陽 | NGT | NIII | 5 | 25,032 | -8 | 16,198 |
| 14 | 40,202 | 古畑奈和 | SKE | KII | 40 | 6,954 | 26 | 33,248 |
| 15 | 38,576 | 高柳明音 | SKE | KII | 56 | 5,523 | 41 | 33,053 |
| 16 | 35,540 | 吉田朱里 | NMB | M | 33 | 8,160 | 17 | 27,380 |
| 17 | 35,201 | 向井地美音 | AKB | K | 29 | 8,626 | 12 | 26,575 |
| 18 | 34,977 | 松村香織 | SKE | KII | 91 | 4,111 | 73 | 30,866 |
| 19 | 34,688 | 峯岸みなみ | AKB | K | - | - | 82以上 | 31,156票以上 |
| 20 | 31,779 | 須藤凜々花 | NMB | N | 17 | 11,207 | -3 | 20,572 |
| 21 | 30,282 | 加藤玲奈 | AKB | B | 68 | 4,909 | 47 | 25,373 |
| 22 | 30,236 | 大矢真那 | SKE | S | - | - | 79以上 | 26,704票以上 |
| 23 | 29,953 | 中井りか | NGT | NIII | 83 | 4,404 | 60 | 25,549 |
| 24 | 29,699 | 小嶋真子 | AKB | 4 | 27 | 8,729 | 3 | 20,970 |
| 25 | 28,623 | 高倉萌香 | NGT | NIII | 7 | 21,667 | -18 | 6,956 |
| 26 | 28,554 | 大場美奈 | SKE | KII | 73 | 4,692 | 47 | 23,862 |
| 27 | 28,457 | 田中美久 | HKT | H | 45 | 6,681 | 18 | 21,776 |
| 28 | 28,355 | 太田夢莉 | NMB | BII | 26 | 8,965 | -2 | 19,390 |
| 29 | 28,118 | 川本紗矢 | AKB | 4 | 14 | 11,864 | -15 | 16,254 |
| 30 | 28,037 | 倉野尾成美 | AKB | 8 | 13 | 11,961 | -17 | 16,076 |
| 31 | 27,384 | 森保まどか | HKT | KIV | 95 | 3,833 | 64 | 23,551 |
| 32 | 26,444 | 福岡聖菜 | AKB | B | 25 | 9,624 | -7 | 16,820 |
| 33 | 25,988 | 加藤夕夏 | NMB | M | 11 | 12,396 | -22 | 13,592 |
| 34 | 25,900 | 渕上舞 | HKT | KIV | 20 | 10,767 | -14 | 15,133 |
| 35 | 25,733 | 朝長美桜 | HKT | KIV | 49 | 6,144 | 14 | 19,589 |
| 36 | 25,731 | 江籠裕奈 | SKE | KII | - | - | 65以上 | 22,199票以上 |
| 37 | 25,364 | 矢吹奈子 | HKT | H | 48 | 6,175 | 11 | 19,189 |
| 38 | 24,996 | 冨吉明日香 | HKT | KIV | 50 | 6,031 | 12 | 18,965 |
| 39 | 24,585 | 村瀬紗英 | NMB | BII | 21 | 10,737 | -18 | 13,848 |
| 40 | 24,458 | 田島芽瑠 | HKT | H | 82 | 4,407 | 42 | 20,051 |
| 41 | 24,401 | 西潟茉莉奈 | NGT | NIII | 34 | 7,983 | -7 | 16,418 |
| 42 | 24,303 | 岩立沙穂 | AKB | 4 | 28 | 8,653 | -14 | 15,650 |
| 43 | 24,276 | 佐々木優佳里 | AKB | A | 51 | 6,024 | 8 | 18,252 |
| 44 | 24,108 | 鎌田菜月 | SKE | E | 32 | 8,312 | -12 | 15,796 |
| 45 | 23,304 | 谷口めぐ | AKB | A | 23 | 10,113 | -22 | 13,191 |
| 46 | 23,225 | 後藤楽々 | SKE | E | 22 | 10,489 | -24 | 12,736 |
| 47 | 22,895 | 久保怜音 | AKB | 研究生 | 16 | 11,363 | -31 | 11,532 |
| 48 | 22,264 | 沖田彩華 | NMB | BII | 15 | 11,373 | -33 | 10,891 |
| 49 | 21,643 | 坂口理子 | HKT | H | - | - | 52以上 | 18,111票以上 |
| 50 | 21,472 | 田中菜津美 | HKT | H | 98 | 3,770 | 48 | 17,702 |
| 51 | 21,296 | 小栗有以 | AKB | 8 | 37 | 7,288 | -14 | 14,008 |
| 52 | 20,910 | 込山榛香 | AKB | 4 | 55 | 5,557 | 3 | 15,353 |
| 53 | 20,888 | 山口真帆 | NGT | NIII | 24 | 9,966 | -29 | 10,922 |
| 54 | 20,640 | 植木南央 | HKT | KIV | 76 | 4,666 | 22 | 15,974 |
| 55 | 20,356 | 武藤小麟 | AKB | 研究生 | 59 | 5,286 | 4 | 15,070 |
| 56 | 19,919 | 竹内彩姫 | SKE | KII | 18 | 11,127 | -38 | 8,792 |
| 57 | 19,752 | 谷川愛梨 | NMB | N | 100 | 3,531 | 43 | 16,221 |
| 58 | 19,467 | 荒井優希 | SKE | KII | 38 | 6,984 | -20 | 12,483 |
| 59 | 19,372 | 松岡菜摘 | HKT | H | 84 | 4,396 | 25 | 14,976 |
| 60 | 19,263 | 渋谷凪咲 | NMB | M | 97 | 3,799 | 37 | 15,464 |
| 61 | 18,814 | 市川美織 | NMB | N | - | - | 40以上 | 15,282票以上 |
| 62 | 18,363 | 本村碧唯 | HKT | KIV | 71 | 4,789 | 9 | 13,574 |
| 63 | 18,299 | 熊崎晴香 | SKE | E | 43 | 6,753 | -20 | 11,546 |
| 64 | 18,052 | 北川綾巴 | SKE | S | 67 | 4,972 | 3 | 13,080 |
| 65 | 17,757 | 太田奈緒 | AKB | 8 | 41 | 6,811 | -24 | 10,946 |
| 66 | 17,744 | 谷真理佳 | SKE | E | 54 | 5,594 | -12 | 12,150 |
| 67 | 17,662 | 永野芹佳 | AKB | 8 | 35 | 7,433 | -32 | 10,229 |
| 68 | 17,320 | 佐藤すみれ | SKE | E | - | - | 33以上 | 13,788票以上 |
| 69 | 17,303 | 坂口渚沙 | AKB | 8 | 96 | 3,819 | 27 | 13,484 |
| 70 | 16,930 | 宮島亜弥 | NGT | 研究生 | 31 | 8,401 | -39 | 8,529 |
| 71 | 16,641 | 加藤美南 | NGT | NIII | - | - | 30以上 | 13,109票以上 |
| 72 | 16,511 | 小畑優奈 | SKE | KII | 42 | 6,785 | -30 | 9,726 |
| 73 | 16,492 | 樋渡結依 | AKB | A | 72 | 4,741 | -1 | 11,751 |
| 74 | 16,393 | 茂木忍 | AKB | K | 30 | 8,448 | -44 | 7,945 |
| 75 | 16,162 | 大森美優 | AKB | 4 | 47 | 6,496 | -28 | 9,666 |
| 76 | 16,097 | 後藤萌咲 | AKB | B | 39 | 6,981 | -37 | 9,116 |
| 77 | 15,990 | 角ゆりあ | NGT | 研究生 | - | - | 24以上 | 12,458票以上 |
| 78 | 15,804 | 髙畑結希 | SKE | E | 36 | 7,302 | -42 | 8,502 |
| 79 | 15,598 | 豊永阿紀 | HKT | 研究生 | 44 | 6,684 | -35 | 8,914 |
| 80 | 15,396 | 松岡はな | HKT | TⅡ | - | - | 21以上 | 11,864票以上 |
※速報100位以下のメンバーは、101位、3,530票として計算
関連URL
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 17位-32位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 33位-48位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 49位-64位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 65位-80位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 速報100位以内に入り、最終結果で80位以内に入れなかったメンバー
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 1位-16位
とりあえずまとめてみた。
| 2017年 最終結果 |
氏名 | Group | Team | 年齢 | 加入期 | 2016年 最終結果 |
||
| 順位 | 得票数 | 順位 | 得票数 | |||||
| 1 | 246,376 | 指原莉乃 | HKT | H | 24 | AKB48 5期 | 1 | 243,011 |
| 2 | 149,132 | 渡辺麻友 | AKB | B | 23 | AKB3期 | 2 | 175,613 |
| 3 | 113,615 | 松井珠理奈 | SKE | S | 20 | SKE1期 | 3 | 112,341 |
| 4 | 82,803 | 宮脇咲良 | HKT | KIV | 19 | HKT48 1期 | 6 | 78,279 |
| 5 | 73,368 | 荻野由佳 | NGT | NIII | 18 | ドラフト 2期 | 95 | 9,403 |
| 6 | 63,124 | 須田亜香里 | SKE | E | 25 | SKE3期 | 7 | 69,159 |
| 7 | 58,314 | 横山由依 | AKB | A | 24 | AKB9期 | 11 | 58,610 |
| 8 | 52,475 | 惣田紗莉渚 | SKE | KII | 24 | ドラフト 1期 | 30 | 28,369 |
| 9 | 48,143 | 岡田奈々 | AKB | 4 | 19 | AKB14期 | 14 | 43,318 |
| 10 | 45,684 | 北原里英 | NGT | NIII | 25 | AKB48 5期 | 12 | 50,190 |
| 11 | 42,663 | 高橋朱里 | AKB | 4 | 19 | AKB12期 | 15 | 40,648 |
| 12 | 41,491 | 白間美瑠 | NMB | M | 19 | NMB48 1期 | 24 | 29,983 |
| 13 | 41,230 | 本間日陽 | NGT | NIII | 17 | NGT1期 | - | - |
| 14 | 40,202 | 古畑奈和 | SKE | KII | 20 | SKE5期 | 29 | 28,553 |
| 15 | 38,576 | 高柳明音 | SKE | KII | 25 | SKE2期 | 20 | 33,176 |
| 16 | 35,540 | 吉田朱里 | NMB | M | 20 | NMB1期 | 77 | 13,512 |
関連URL
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 17位-32位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 33位-48位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 49位-64位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 65位-80位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 速報100位以内に入り、最終結果で80位以内に入れなかったメンバー
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 速報100位以内に入り、最終結果で80位以内に入れなかったメンバー
とりあえずまとめてみた。
最終結果 80位が15,396票だったので、速報 80位:4,431票からだと10,000票以上の増加が必要でした。
なお、2016年の速報80位:3,375票、最終80位:13,058票でした。
| 2017年 速報結果 |
氏名 | Group | Team | 年齢 | 加入期 | 2016年 最終結果 |
||
| 順位 | 得票数 | 順位 | 得票数 | |||||
| 46 | 6,516 | 青木詩織 | SKE | KII | 21 | SKE6期 | 93 | 9,813 |
| 52 | 5,994 | 中村歩加 | NGT | 研究生 | 18 | NGT1期 | - | - |
| 53 | 5,612 | 内山命 | SKE | KII | 21 | SKE2期 | - | - |
| 57 | 5,393 | 一色嶺奈 | SKE | S | 15 | ドラフト 2期 | - | - |
| 58 | 5,361 | 熊沢世莉奈 | HKT | KIV | 20 | HKT1期 | - | - |
| 60 | 5,230 | 下野由貴 | HKT | KIV | 19 | HKT1期 | 98 | 8,956 |
| 61 | 5,218 | 大西桃香 | AKB | 8 | 19 | AKBチーム8 | - | - |
| 63 | 5,154 | 谷川聖 | AKB | 8 | 16 | AKBチーム8 | - | - |
| 64 | 5,148 | 井田玲音名 | SKE | E | 18 | SKE6期 | - | - |
| 65 | 5,112 | 川上礼奈 | NMB | M | 21 | NMB1期 | - | - |
| 66 | 5,048 | 中野郁海 | AKB | 8 | 16 | AKBチーム8 | - | - |
| 69 | 4,800 | 外薗葉月 | HKT | TⅡ | 18 | HKT3期 | - | - |
| 70 | 4,795 | 市川愛美 | AKB | K | 17 | AKB15期 | - | - |
| 74 | 4,679 | 秋吉優花 | HKT | H | 16 | HKT2期 | 72 | 14,544 |
| 75 | 4,673 | 深川舞子 | HKT | KIV | 17 | HKT1期 | - | - |
| 77 | 4,659 | 村重杏奈 | HKT | KIV | 18 | HKT48 1期 | 80 | 13,058 |
| 78 | 4,641 | 北澤早紀 | AKB | 4 | 20 | AKB13期 | - | - |
| 79 | 4,618 | 内木志 | NMB | N | 20 | ドラフト 1期 | - | - |
| 80 | 4,431 | 荒巻美咲 | HKT | TⅡ | 16 | HKT3期 | - | - |
| 81 | 4,421 | 城恵理子 | NMB | BII | 18 | NMB4.5期 | - | - |
| 85 | 4,388 | 日高優月 | SKE | KII | 19 | SKE6期 | 79 | 13,204 |
| 86 | 4,324 | 高木由麻奈 | SKE | KII | 23 | SKE4期 | - | - |
| 87 | 4,290 | 市野成美 | SKE | E | 18 | SKE5期 | - | - |
| 88 | 4,261 | 月足天音 | HKT | 研究生 | 17 | HKT4期 | - | - |
| 89 | 4,199 | 太野彩香 | NGT | NIII | 19 | NGT1期 | - | - |
| 90 | 4,150 | 田中優香 | HKT | KIV | 17 | HKT2期 | - | - |
| 93 | 3,850 | 久代梨奈 | NMB | BII | 18 | NMB3期 | - | - |
| 94 | 3,848 | 奈良未遥 | NGT | 研究生 | 19 | NGT1期 | - | - |
| 99 | 3,682 | 末永桜花 | SKE | E | 15 | SKE7期 | - | - |
関連URL
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 17位-32位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 33位-48位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 49位-64位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 65位-80位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 17位-32位
とりあえずまとめてみた。
| 2017年 最終結果 |
氏名 | Group | Team | 年齢 | 加入期 | 2016年 最終結果 |
||
| 順位 | 得票数 | 順位 | 得票数 | |||||
| 17 | 35,201 | 向井地美音 | AKB | K | 19 | AKB15期 | 13 | 47,094 |
| 18 | 34,977 | 松村香織 | SKE | KII | 27 | SKE3期 | - | - |
| 19 | 34,688 | 峯岸みなみ | AKB | K | 24 | AKB1期 | 17 | 40,011 |
| 20 | 31,779 | 須藤凜々花 | NMB | N | 20 | ドラフト 1期 | 44 | 21,559 |
| 21 | 30,282 | 加藤玲奈 | AKB | B | 19 | AKB10期 | 26 | 29,333 |
| 22 | 30,236 | 大矢真那 | SKE | S | 26 | SKE1期 | - | - |
| 23 | 29,953 | 中井りか | NGT | NIII | 19 | NGT1期 | 96 | 8,997 |
| 24 | 29,699 | 小嶋真子 | AKB | 4 | 20 | AKB14期 | 19 | 33,524 |
| 25 | 28,623 | 高倉萌香 | NGT | NIII | 16 | NGT1期 | - | - |
| 26 | 28,554 | 大場美奈 | SKE | KII | 25 | AKB48 9期 | 22 | 32,118 |
| 27 | 28,457 | 田中美久 | HKT | H | 15 | HKT3期 | 45 | 21,009 |
| 28 | 28,355 | 太田夢莉 | NMB | BII | 17 | NMB3期 | 52 | 19,534 |
| 29 | 28,118 | 川本紗矢 | AKB | 4 | 18 | ドラフト 1期 | 27 | 29,213 |
| 30 | 28,037 | 倉野尾成美 | AKB | 8 | 16 | AKBチーム8 | 34 | 26,152 |
| 31 | 27,384 | 森保まどか | HKT | KIV | 19 | HKT1期 | 50 | 20,028 |
| 32 | 26,444 | 福岡聖菜 | AKB | B | 16 | AKB15期 | 97 | 8,984 |
関連URL
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 33位-48位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 49位-64位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 65位-80位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 33位-48位
とりあえずまとめてみた。
| 2017年 最終結果 |
氏名 | Group | Team | 年齢 | 加入期 | 2016年 最終結果 |
||
| 順位 | 得票数 | 順位 | 得票数 | |||||
| 33 | 25,988 | 加藤夕夏 | NMB | M | 19 | NMB3期 | 84 | 12,371 |
| 34 | 25,900 | 渕上舞 | HKT | KIV | 20 | HKT2期 | 40 | 22,995 |
| 35 | 25,733 | 朝長美桜 | HKT | KIV | 19 | HKT48 2期 | 23 | 31,314 |
| 36 | 25,731 | 江籠裕奈 | SKE | KII | 17 | SKE5期 | 35 | 25,963 |
| 37 | 25,364 | 矢吹奈子 | HKT | H | 15 | HKT48 3期 | 28 | 28,706 |
| 38 | 24,996 | 冨吉明日香 | HKT | KIV | 19 | HKT2期 | 42 | 21,881 |
| 39 | 24,585 | 村瀬紗英 | NMB | BII | 20 | NMB2期 | 88 | 10,951 |
| 40 | 24,458 | 田島芽瑠 | HKT | H | 17 | HKT2期 | 43 | 21,864 |
| 41 | 24,401 | 西潟茉莉奈 | NGT | NIII | 21 | ドラフト 2期 | - | - |
| 42 | 24,303 | 岩立沙穂 | AKB | 4 | 22 | AKB13期 | 51 | 20,021 |
| 43 | 24,276 | 佐々木優佳里 | AKB | A | 21 | AKB12期 | 38 | 24,059 |
| 44 | 24,108 | 鎌田菜月 | SKE | E | 20 | SKE6期 | 74 | 13,882 |
| 45 | 23,304 | 谷口めぐ | AKB | A | 18 | AKB15期 | 69 | 14,950 |
| 46 | 23,225 | 後藤楽々 | SKE | E | 16 | SKE7期 | - | - |
| 47 | 22,895 | 久保怜音 | AKB | 研究生 | 13 | ドラフト 2期 | - | - |
| 48 | 22,264 | 沖田彩華 | NMB | BII | 21 | NMB1期 | 25 | 29,517 |
関連URL
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 49位-64位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 65位-80位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 49位-64位
とりあえずまとめてみた。
| 2017年 最終結果 |
氏名 | Group | Team | 年齢 | 加入期 | 2016年 最終結果 |
||
| 順位 | 得票数 | 順位 | 得票数 | |||||
| 49 | 21,643 | 坂口理子 | HKT | H | 22 | HKT2期 | 59 | 16,839 |
| 50 | 21,472 | 田中菜津美 | HKT | H | 16 | HKT48 1期 | 89 | 10,419 |
| 51 | 21,296 | 小栗有以 | AKB | 8 | 15 | AKBチーム8 | - | - |
| 52 | 20,910 | 込山榛香 | AKB | 4 | 18 | AKB15期 | 21 | 32,886 |
| 53 | 20,888 | 山口真帆 | NGT | NIII | 21 | NGT1期 | - | - |
| 54 | 20,640 | 植木南央 | HKT | KIV | 19 | HKT1期 | 58 | 17,898 |
| 55 | 20,356 | 武藤小麟 | AKB | 研究生 | 16 | AKB16期 | - | - |
| 56 | 19,919 | 竹内彩姫 | SKE | KII | 17 | SKE6期 | 31 | 28,282 |
| 57 | 19,752 | 谷川愛梨 | NMB | N | 21 | NMB2期 | - | - |
| 58 | 19,467 | 荒井優希 | SKE | KII | 19 | ドラフト 1期 | 86 | 12,114 |
| 59 | 19,372 | 松岡菜摘 | HKT | H | 20 | HKT1期 | 46 | 20,980 |
| 60 | 19,263 | 渋谷凪咲 | NMB | M | 20 | NMB48 4期 | 56 | 19,140 |
| 61 | 18,814 | 市川美織 | NMB | N | 23 | AKB48 10期 | 81 | 12,970 |
| 62 | 18,363 | 本村碧唯 | HKT | KIV | 20 | HKT1期 | 36 | 25,613 |
| 63 | 18,299 | 熊崎晴香 | SKE | E | 19 | SKE6期 | 67 | 15,600 |
| 64 | 18,052 | 北川綾巴 | SKE | S | 18 | SKE48 6期 | 64 | 15,793 |
関連URL
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 65位-80位
AKB48 49thシングル選抜総選挙(第9回) 最終結果まとめ 65位-80位
とりあえずまとめてみた。
| 2017年 最終結果 |
氏名 | Group | Team | 年齢 | 加入期 | 2016年 最終結果 |
||
| 順位 | 得票数 | 順位 | 得票数 | |||||
| 65 | 17,757 | 太田奈緒 | AKB | 8 | 22 | AKBチーム8 | - | - |
| 66 | 17,744 | 谷真理佳 | SKE | E | 21 | HKT48 2期 | 55 | 19,274 |
| 67 | 17,662 | 永野芹佳 | AKB | 8 | 16 | AKBチーム8 | - | - |
| 68 | 17,320 | 佐藤すみれ | SKE | E | 23 | AKB48 7期 | 75 | 13,657 |
| 69 | 17,303 | 坂口渚沙 | AKB | 8 | 16 | AKBチーム8 | 70 | 14,913 |
| 70 | 16,930 | 宮島亜弥 | NGT | 研究生 | 19 | NGT1期 | - | - |
| 71 | 16,641 | 加藤美南 | NGT | NIII | 18 | NGT1期 | 76 | 13,571 |
| 72 | 16,511 | 小畑優奈 | SKE | KII | 15 | SKE7期 | - | - |
| 73 | 16,492 | 樋渡結依 | AKB | A | 17 | ドラフト 2期 | - | - |
| 74 | 16,393 | 茂木忍 | AKB | K | 20 | AKB13期 | 47 | 20,913 |
| 75 | 16,162 | 大森美優 | AKB | 4 | 18 | AKB12期 | 73 | 14,177 |
| 76 | 16,097 | 後藤萌咲 | AKB | B | 16 | ドラフト 1期 | - | - |
| 77 | 15,990 | 角ゆりあ | NGT | 研究生 | 16 | NGT1期 | - | - |
| 78 | 15,804 | 高畑結希 | SKE | E | 21 | SKE7期 | - | - |
| 79 | 15,598 | 豊永阿紀 | HKT | 研究生 | 17 | HKT4期 | - | - |
| 80 | 15,396 | 松岡はな | HKT | TⅡ | 17 | ドラフト 2期 | - | - |