重箱の隅

日常生活の中で、販売、広告宣伝、集客、マーケティングなど気になったことを気ままに書いていきます。

AKB48 45thシングル選抜総選挙 2015年と2016年の順位ごとの得票数、率比較と得票数変動

2015年と2016年の順位ごとの得票数、率比較と得票数変動を計算しました。 

まとめ

  • 2016年得票数の一つ上の順位得票数の差の最大は、67,398票で1-2位。最小は、6票で、71-72位。
  • 2016年得票数の一つ上の順位得票数の差が、100未満の順位は、17で、33位以下で、13である。
  • 2016年得票数がの一つ上の順位得票数との比率が、1%未満の順位は、28で、そのうち19は、33位以下である。
  • 2015年と2016年の順位ごとの得票数増減で、10,000票以上伸びたのは、1位のみで、3-19位は、全て得票数を減らしている。
  • 2015年と2016年の順位ごとの得票数変動率で、20%以上得票数を伸ばしている順位は、32で、1位,23位と、29-36位。
    2014-15年で30%を超えているのは16があったのに対し、2015-16年は、0(ゼロ)であった。(2014年と2015年の詳細は、こちら
    昨年は、上位と下位の増減率が高かったのに対し、今年(2015-16年)の増減率が高いのは、中位で、20-56位が、すべて10%以上増えていた。

全体

順位 2016年 2015年 2016年-
2015年比較
得票数 上位との差 得票数 上位との差
得票数 得票数 増減数 増減率
1 243,011 - - 194,049 - - 48,962 25.23%
2 175,613 67,398 38.38% 167,183 26,866 16.07% 8,430 5.04%
3 112,341 63,272 56.32% 165,789 1,394 0.84% -53,448 -32.24%
4 110,411 1,930 1.75% 137,252 28,537 20.79% -26,841 -19.56%
5 92,110 18,301 19.87% 105,289 31,963 30.36% -13,179 -12.52%
6 78,279 13,831 17.67% 97,866 7,423 7.58% -19,587 -20.01%
7 69,159 9,120 13.19% 81,422 16,444 20.20% -12,263 -15.06%
8 68,126 1,033 1.52% 75,495 5,927 7.85% -7,369 -9.76%
9 60,591 7,535 12.44% 73,803 1,692 2.29% -13,212 -17.90%
10 58,624 1,967 3.36% 63,414 10,389 16.38% -4,790 -7.55%
11 58,610 14 0.02% 61,566 1,848 3.00% -2,956 -4.80%
12 50,190 8,420 16.78% 55,715 5,851 10.50% -5,525 -9.92%
13 47,094 3,096 6.57% 53,667 2,048 3.82% -6,573 -12.25%
14 43,318 3,776 8.72% 52,609 1,058 2.01% -9,291 -17.66%
15 40,648 2,670 6.57% 49,199 3,410 6.93% -8,551 -17.38%
16 40,071 577 1.44% 44,637 4,562 10.22% -4,566 -10.23%
17 40,011 60 0.15% 43,985 652 1.48% -3,974 -9.03%
18 36,894 3,117 8.45% 43,665 320 0.73% -6,771 -15.51%
19 33,524 3,370 10.05% 35,506 8,159 22.98% -1,982 -5.58%
20 33,176 348 1.05% 30,021 5,485 18.27% 3,155 10.51%
21 32,886 290 0.88% 28,197 1,824 6.47% 4,689 16.63%
22 32,118 768 2.39% 26,994 1,203 4.46% 5,124 18.98%
23 31,314 804 2.57% 26,051 943 3.62% 5,263 20.20%
24 29,983 1,331 4.44% 25,650 401 1.56% 4,333 16.89%
25 29,517 466 1.58% 25,421 229 0.90% 4,096 16.11%
26 29,333 184 0.63% 25,117 304 1.21% 4,216 16.79%
27 29,213 120 0.41% 24,708 409 1.66% 4,505 18.23%
28 28,706 507 1.77% 24,569 139 0.57% 4,137 16.84%
29 28,553 153 0.54% 23,237 1,332 5.73% 5,316 22.88%
30 28,369 184 0.65% 22,502 735 3.27% 5,867 26.07%
31 28,282 87 0.31% 22,487 15 0.07% 5,795 25.77%
32 28,260 22 0.08% 22,191 296 1.33% 6,069 27.35%
33 27,487 773 2.81% 22,146 45 0.20% 5,341 24.12%
34 26,152 1,335 5.10% 21,577 569 2.64% 4,575 21.20%
35 25,963 189 0.73% 21,388 189 0.88% 4,575 21.39%
36 25,613 350 1.37% 21,135 253 1.20% 4,478 21.19%
37 25,039 574 2.29% 20,936 199 0.95% 4,103 19.60%
38 24,059 980 4.07% 20,590 346 1.68% 3,469 16.85%
39 23,251 808 3.48% 20,437 153 0.75% 2,814 13.77%
40 22,995 256 1.11% 20,354 83 0.41% 2,641 12.98%
41 22,429 566 2.52% 19,921 433 2.17% 2,508 12.59%
42 21,881 548 2.50% 19,739 182 0.92% 2,142 10.85%
43 21,864 17 0.08% 19,401 338 1.74% 2,463 12.70%
44 21,559 305 1.41% 18,392 1,009 5.49% 3,167 17.22%
45 21,009 550 2.62% 18,245 147 0.81% 2,764 15.15%
46 20,980 29 0.14% 18,085 160 0.88% 2,895 16.01%
47 20,913 67 0.32% 18,048 37 0.21% 2,865 15.87%
48 20,643 270 1.31% 18,021 27 0.15% 2,622 14.55%
49 20,618 25 0.12% 17,579 442 2.51% 3,039 17.29%
50 20,228 390 1.93% 17,466 113 0.65% 2,762 15.81%
51 20,021 207 1.03% 17,387 79 0.45% 2,634 15.15%
52 19,534 487 2.49% 17,330 57 0.33% 2,204 12.72%
53 19,377 157 0.81% 17,278 52 0.30% 2,099 12.15%
54 19,326 51 0.26% 17,132 146 0.85% 2,194 12.81%
55 19,274 52 0.27% 17,071 61 0.36% 2,203 12.90%
56 19,140 134 0.70% 17,019 52 0.31% 2,121 12.46%
57 18,524 616 3.33% 16,867 152 0.90% 1,657 9.82%
58 17,898 626 3.50% 16,386 481 2.94% 1,512 9.23%
59 16,839 1,059 6.29% 15,729 657 4.18% 1,110 7.06%
60 16,691 148 0.89% 15,666 63 0.40% 1,025 6.54%
61 16,548 143 0.86% 15,539 127 0.82% 1,009 6.49%
62 16,246 302 1.86% 15,474 65 0.42% 772 4.99%
63 15,994 252 1.58% 15,157 317 2.09% 837 5.52%
64 15,793 201 1.27% 14,933 224 1.50% 860 5.76%
65 15,716 77 0.49% 14,916 17 0.11% 800 5.36%
66 15,697 19 0.12% 14,674 242 1.65% 1,023 6.97%
67 15,600 97 0.62% 14,669 5 0.03% 931 6.35%
68 15,057 543 3.61% 14,605 64 0.44% 452 3.09%
69 14,950 107 0.72% 14,585 20 0.14% 365 2.50%
70 14,913 37 0.25% 14,545 40 0.28% 368 2.53%
71 14,550 363 2.49% 14,319 226 1.58% 231 1.61%
72 14,544 6 0.04% 13,961 358 2.56% 583 4.18%
73 14,177 367 2.59% 13,777 184 1.34% 400 2.90%
74 13,882 295 2.13% 13,744 33 0.24% 138 1.00%
75 13,657 225 1.65% 13,685 59 0.43% -28 -0.20%
76 13,571 86 0.63% 13,549 136 1.00% 22 0.16%
77 13,512 59 0.44% 13,269 280 2.11% 243 1.83%
78 13,366 146 1.09% 13,170 99 0.75% 196 1.49%
79 13,204 162 1.23% 13,165 5 0.04% 39 0.30%
80 13,058 146 1.12% 13,116 49 0.37% -58 -0.44%
説明
得票数 上位との差が100票未満 上位との差が10,000票以上  
上位の得票数が+1%未満 上位の得票数が+3%未満  
上位の得票数が+10%以上    
増減率 2016年の増加率が30%以上 2016年の増加率が20%以上  
2016年の増加率が0%未満(減少)    

 




関連ポスト AKB48 45thシングル選抜総選挙

AKB48 45thシングル選抜総選挙 2015年と2016年の順位ごとの得票数、率比較と得票数変動(このページ)
AKB48 45thシングル選抜総選挙(第8回) 最終結果と速報比較
AKB48 45thシングル選抜総選挙 結果まとめ
AKB48 45thシングル選抜総選挙 前年(2015年)結果と速報

関連ポスト AKB48 41stシングル選抜総選挙

2014年と2015年の順位ごとの得票数、率比較と得票数変動(このページ)

http://jubako.hatenablog.jp/entry/2015/06/07/162049

予測と結果

http://jubako.hatenablog.jp/entry/2015/06/07/120824

当選枠得票数合計、所属別得票数推移

http://jubako.hatenablog.jp/entry/2015/06/07/021942

得票数とメンバー別得票数推移

http://jubako.hatenablog.jp/entry/2015/06/06/234859