重箱の隅

日常生活の中で、販売、広告宣伝、集客、マーケティングなど気になったことを気ままに書いていきます。

AKB48 41stシングル選抜総選挙 2014年と2015年の順位ごとの得票数、率比較と得票数変動

2014年と2015年の順位ごとの得票数、率比較と得票数変動を計算しました。

まとめ

  • 2015年得票数の一つ上の順位得票数の差の最大は、31,963票で4-5位。最小は、5票で、66-67位、78-79位。
  • 2015年得票数の一つ上の順位得票数の差が、100未満の順位は、22で、33位以下で、21である。
  • 2015年得票数がの一つ上の順位得票数との比率が、1%未満の順位は、36で、そのうち31は、33位以下である。
  • 2014年と2015年の順位ごとの得票数増減で、10,000票以上伸びたのは、14位以上である。
  • 2014年と2015年の順位ごとの得票数変動率で、20%以上得票数を伸ばしている順位は、32で、1-16位と、49-80位の順位でほとんどを占める。また、30%を超えているのは16で、1-16位と、65-80位の順位だけである。

全体

順位 2015年 2014年 2015年-
2014年比較
得票数 上位との差 得票数 上位との差
得票数 得票数 増減数 増減率
1 194,049 - - 159,854 - - 34,195 21%
2 167,183 26,866 16.1% 141,954 17,900 12.6% 25,229 18%
3 165,789 1,394 0.8% 104,364 37,590 36.0% 61,425 59%
4 137,252 28,537 20.8% 90,910 13,454 14.8% 46,342 51%
5 105,289 31,963 30.4% 69,790 21,120 30.3% 35,499 51%
6 97,866 7,423 7.6% 67,916 1,874 2.8% 29,950 44%
7 81,432 16,434 20.2% 67,591 325 0.5% 13,841 20%
8 75,495 5,937 7.9% 62,899 4,692 7.5% 12,596 20%
9 73,803 1,692 2.3% 57,388 5,511 9.6% 16,415 29%
10 63,414 10,389 16.4% 48,182 9,206 19.1% 15,232 32%
11 61,566 1,848 3.0% 45,538 2,644 5.8% 16,028 35%
12 55,715 5,851 10.5% 44,749 789 1.8% 10,966 25%
13 53,667 2,048 3.8% 40,232 4,517 11.2% 13,435 33%
14 52,609 1,058 2.0% 40,089 143 0.4% 12,520 31%
15 49,199 3,410 6.9% 39,264 825 2.1% 9,935 25%
16 44,637 4,562 10.2% 39,120 144 0.4% 5,517 14%
17 43,985 652 1.5% 37,967 1,153 3.0% 6,018 16%
18 43,665 320 0.7% 36,108 1,859 5.1% 7,557 21%
19 35,506 8,159 23.0% 34,666 1,442 4.2% 840 2%
20 30,021 5,485 18.3% 34,002 664 2.0% -3,981 -12%
21 28,197 1,824 6.5% 33,545 457 1.4% -5,348 -16%
22 26,994 1,203 4.5% 33,162 383 1.2% -6,168 -19%
23 26,051 943 3.6% 30,154 3,008 10.0% -4,103 -14%
24 25,650 401 1.6% 30,097 57 0.2% -4,447 -15%
25 25,421 229 0.9% 27,054 3,043 11.2% -1,633 -6%
26 25,117 304 1.2% 24,415 2,639 10.8% 702 3%
27 24,708 409 1.7% 23,766 649 2.7% 942 4%
28 24,569 139 0.6% 23,612 154 0.7% 957 4%
29 23,237 1,332 5.7% 23,299 313 1.3% -62 0%
30 22,502 735 3.3% 21,984 1,315 6.0% 518 2%
31 22,487 15 0.1% 21,972 12 0.1% 515 2%
32 22,191 296 1.3% 21,877 95 0.4% 314 1%
33 22,146 45 0.2% 20,956 921 4.4% 1,190 6%
34 21,577 569 2.6% 20,881 75 0.4% 696 3%
35 21,388 189 0.9% 20,658 223 1.1% 730 4%
36 21,135 253 1.2% 20,415 243 1.2% 720 4%
37 20,936 199 1.0% 19,315 1,100 5.7% 1,621 8%
38 20,590 346 1.7% 18,875 440 2.3% 1,715 9%
39 20,437 153 0.7% 18,825 50 0.3% 1,612 9%
40 20,354 83 0.4% 18,822 3 0.0% 1,532 8%
41 19,921 433 2.2% 18,596 226 1.2% 1,325 7%
42 19,739 182 0.9% 18,143 453 2.5% 1,596 9%
43 19,401 338 1.7% 17,745 398 2.2% 1,656 9%
44 18,392 1,009 5.5% 17,616 129 0.7% 776 4%
45 18,245 147 0.8% 17,608 8 0.0% 637 4%
46 18,085 160 0.9% 17,479 129 0.7% 606 3%
47 18,048 37 0.2% 16,726 753 4.5% 1,322 8%
48 18,021 27 0.1% 16,449 277 1.7% 1,572 10%
49 17,579 442 2.5% 16,100 349 2.2% 1,479 9%
50 17,466 113 0.6% 16,022 78 0.5% 1,444 9%
51 17,387 79 0.5% 15,873 149 0.9% 1,514 10%
52 17,330 57 0.3% 15,443 430 2.8% 1,887 12%
53 17,278 52 0.3% 15,045 398 2.6% 2,233 15%
54 17,132 146 0.9% 14,942 103 0.7% 2,190 15%
55 17,071 61 0.4% 14,634 308 2.1% 2,437 17%
56 17,019 52 0.3% 14,555 79 0.5% 2,464 17%
57 16,867 152 0.9% 14,358 197 1.4% 2,509 17%
58 16,386 481 2.9% 14,194 164 1.2% 2,192 15%
59 15,729 657 4.2% 14,119 75 0.5% 1,610 11%
60 15,666 63 0.4% 12,937 1,182 9.1% 2,729 21%
61 15,539 127 0.8% 12,913 24 0.2% 2,626 20%
62 15,474 65 0.4% 12,824 89 0.7% 2,650 21%
63 15,157 317 2.1% 12,749 75 0.6% 2,408 19%
64 14,933 224 1.5% 12,569 180 1.4% 2,364 19%
65 14,916 17 0.1% 12,448 121 1.0% 2,468 20%
66 14,674 242 1.6% 11,873 575 4.8% 2,801 24%
67 14,669 5 0.0% 11,586 287 2.5% 3,083 27%
68 14,605 64 0.4% 11,538 48 0.4% 3,067 27%
69 14,585 20 0.1% 11,510 28 0.2% 3,075 27%
70 14,545 40 0.3% 11,117 393 3.5% 3,428 31%
71 14,319 226 1.6% 11,041 76 0.7% 3,278 30%
72 13,961 358 2.6% 10,982 59 0.5% 2,979 27%
73 13,777 184 1.3% 10,733 249 2.3% 3,044 28%
74 13,744 33 0.2% 10,092 641 6.4% 3,652 36%
75 13,685 59 0.4% 10,089 3 0.0% 3,596 36%
76 13,539 146 1.1% 9,946 143 1.4% 3,593 36%
77 13,269 270 2.0% 9,931 15 0.2% 3,338 34%
78 13,170 99 0.8% 9,674 257 2.7% 3,496 36%
79 13,165 5 0.0% 9,609 65 0.7% 3,556 37%
80 13,116 49 0.4% 9,561 48 0.5% 3,555 37%
説明
得票数 上位との差が100票未満 上位との差が10,000票以上  
上位の得票数が+1%未満 上位の得票数が+3%未満  
上位の得票数が+10%以上    
増減率 2015年の増加率が30%以上 2015年の増加率が20%以上  

 

所感

  • 当選できなかった81以下以下の得票数は予想でしかありませんが、当選下位の得票差が少いことから、毎年、特に当落線上にいるメンバーとファンは、非常に厳しい戦いをされているんだろうと感じました。
  • また、得票数の伸びでは、上位と下位の伸び率が高く、上位寡占が進む一方で、ファンのすそ野が広がったような値が出てきました。
関連ポスト AKB48 41stシングル選抜総選挙

2014年と2015年の順位ごとの得票数、率比較と得票数変動(このページ)

http://jubako.hatenablog.jp/entry/2015/06/07/162049

予測と結果

http://jubako.hatenablog.jp/entry/2015/06/07/120824

当選枠得票数合計、所属別得票数推移

http://jubako.hatenablog.jp/entry/2015/06/07/021942

得票数とメンバー別得票数推移

http://jubako.hatenablog.jp/entry/2015/06/06/234859